<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notGoogle</title>
	<atom:link href="http://blog.homem-arvore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.homem-arvore.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV Helmet</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2012/02/tv-helmet/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2012/02/tv-helmet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[“TV-Helmet (Portable living room)”, 1967 by Walter Pichler. via: vvork.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.homem-arvore.com/wp-content/uploads/2012/02/10_WP_S_6702003M1.jpg"><img class="size-full wp-image-71 alignnone" title="10_WP_S_6702003M" src="http://blog.homem-arvore.com/wp-content/uploads/2012/02/10_WP_S_6702003M1.jpg" alt="" width="434" height="580" /></a></p>
<p>“TV-Helmet (Portable living room)”, 1967 by <a href="http://www.medienkunstnetz.de/artist/pichler/biography/" target="_blank">Walter Pichler</a>.</p>
<p>via: <a>vvork.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2012/02/tv-helmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Without great solitude, no serious work is possible»</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/without-great-solitude-no-serious-work-is-possible/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/without-great-solitude-no-serious-work-is-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[The Rise of the New Groupthink por Susan Cain para o New York Times, discute o enfase aparentemente excessivo que actualmente é dado ao trabalho de equipa. Não que as equipas não sejam importantes, porque são, mas não é preciso &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2012/01/without-great-solitude-no-serious-work-is-possible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.homem-arvore.com/wp-content/uploads/2012/01/15CAINCOVER-popup-v2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="15CAINCOVER-popup-v2" src="http://blog.homem-arvore.com/wp-content/uploads/2012/01/15CAINCOVER-popup-v2-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a><br />
<em><a href="http://www.nytimes.com/2012/01/15/opinion/sunday/the-rise-of-the-new-groupthink.html?_r=3&amp;hp=&amp;pagewanted=all">The Rise of the New Groupthink</a></em> por Susan Cain para o New York Times, discute o enfase aparentemente excessivo que actualmente é dado ao trabalho de equipa. Não que as equipas não sejam importantes, porque são, mas não é preciso as pessoas andarem sempre ao colo umas das outras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/without-great-solitude-no-serious-work-is-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The information machine</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/the-information-machine/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/the-information-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Production Company: Eames (Charles And Ray) Sponsor: IBM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/qhhS_lXQ_So" frameborder="0" width="800" height="573" ></iframe><br />
Production Company: Eames (Charles And Ray)<br />
Sponsor: IBM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/the-information-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot Matrix Revolution</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/dot-matrix-revolution/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/dot-matrix-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[DOT MATRIX REVOLUTION from superbrothers on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/1715202?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="800" height="533"></iframe></p>
<p><a href="/1715202">DOT MATRIX REVOLUTION</a> from <a href="/user721935">superbrothers</a> on <a href="/">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2012/01/dot-matrix-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberdade de Expressão</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/liberdade-de-expressao/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/liberdade-de-expressao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A liberdade de expressão é um direito importante de manter, pelo menos enquanto quase ninguém o exercer. Como uma reacção às medidas políticas que veem sendo tomadas para tentar domar a liberdade de expressão na internet foi apresentado no Chaos &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2011/12/liberdade-de-expressao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A liberdade de expressão é um direito importante de manter, pelo menos enquanto quase ninguém o exercer.</p>
<p>Como uma reacção às medidas políticas que veem sendo tomadas para tentar domar a liberdade de expressão na internet foi apresentado no <em>Chaos Communication Congress</em> em Berlim, um plano para o lançamento de um satélite para «fornecer liberdade de expressão» a partir de um local onde as leis da censura não cheguem.</p>
<p>+ info <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-16367042">no site da BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/liberdade-de-expressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet — Anatomy of a virus</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/stuxnet-anatomy-of-a-virus/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/stuxnet-anatomy-of-a-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus from Patrick Clair on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25118844?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=000000" width="800" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25118844">Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus</a> from <a href="http://vimeo.com/patrickclair">Patrick Clair</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/12/stuxnet-anatomy-of-a-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtScene</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/artscene/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/artscene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Num tempo antes da internet como a conhecemos, já existiam pessoas a viver online e a criar comunidades numa coisa chamada BBS (Bulletin Board Systems). Fazia-se um telefonema, através de um modem para um outro computador, para ver conteúdos, trocar &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2011/07/artscene/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Num tempo antes da internet como a conhecemos, já existiam pessoas a viver online e a criar comunidades numa coisa chamada BBS (Bulletin Board Systems). Fazia-se um telefonema, através de um modem para um outro computador, para ver conteúdos, trocar mensagens. Mas o assunto do dia é a ArtScene, uma comunidade com inúmeros grupos, alguns com centenas de pessoas e geridos quase como empresas. Nascida das limitações impostas pelos sistemas operativos não gráficos, vem mais tarde cair em desuso com o aparecimento dos interfaces gráficos (Windows 3.1), mas que continua actualmente a existir artefacto cultural, nos ficheiros .nfo que acompanham quase todos os lançamentos de software pirata.</p>
<p>Tenho o prazer de partilhar convosco o capítulo <em>ArtScene </em>parte integrante do documentário <em><a href="http://www.bbsdocumentary.com/">BBS—the Documentary</a> </em>por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Scott_Sadofsky">Jason Scott</a>.</p>
<p><iframe width="800" height="572" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2ReS4Bp4IPY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/artscene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1938</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/1938/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/1938/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[uma curiosidade &#8220;In 1938 the first wireless newspaper was sent from WOR radiostation in New York. Photo shows children reading the children’s page of a Missouri paper.&#8221; «Em 1938 O primeiro jornal wireless foi enviado da estação de rádio WOR &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2011/07/1938/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uma curiosidade</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4193509648/" title="Krant per fax / Faxed newspaper by Nationaal Archief, on Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2751/4193509648_4a168c69ec_o.jpg" width="800" alt="Krant per fax / Faxed newspaper"></a></p>
<p>&#8220;In 1938 the first wireless newspaper was sent from WOR radiostation in New York. Photo shows children reading the children’s page of a Missouri paper.&#8221;</p>
<p>«Em 1938 O primeiro jornal <em>wireless</em> foi enviado da estação de rádio WOR em Nova Iorque. A foto mostra crianças a ler a página infantil de um jornal do Missouri.</p>
<p>via <a href="http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4193509648/">Nationaal Archief</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/1938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>type interface type</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/type-interface-type/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/type-interface-type/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[2 interfaces experimentais à volta de tipografia. Chartwell Chartwell é um tipo de letra que cria gráficos simples a partir do input dos valores que irão compor o gráfico. Tal é conseguido através do uso de ligaturas (substituição de grupos &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2011/07/type-interface-type/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 interfaces experimentais à volta de tipografia.</p>
<p><strong>Chartwell</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="chartwell-pie-anim2" src="http://blog.homem-arvore.com/wp-content/uploads/2011/07/chartwell-pie-anim2.gif" alt="" width="610" height="353" /><br />
<a href="http://tktype.com/chartwell.php">Chartwell</a> é um tipo de letra que cria gráficos simples a partir do input dos valores que irão compor o gráfico. Tal é conseguido através do uso de ligaturas (substituição de grupos de caracteres por um único caractér por ex. quali<span style="text-decoration: underline;">fi</span>cado para quali<span style="text-decoration: underline;">ﬁ</span>cado).<br />
Actualmente o software é capaz de fazer gráficos circulares, linerares e em barra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prototyp-0</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24358631?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=000000" width="800" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<a href="http://vimeo.com/24358631">Font generator / processing : prototyp-0</a> from <a href="http://vimeo.com/user4849193">yannick mathey</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://diplome.canalblog.com/">Prototyp-o</a> é um software que transforma os vários aspectos formais de uma letra em variáveis que podem ser livremente experimentadas pelo tipógrafo. Não poderá a evolução deste software e integração como os softwares de design actualmente disponíveis alterar significativamente os processos da construção de objectos de design de comunicação? Eu acho que sim a industria das fontes provavelmente acha que não <img src='http://blog.homem-arvore.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/type-interface-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo List</title>
		<link>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/todo-list/</link>
		<comments>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/todo-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.homem-arvore.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[A obcessão pela gestão de tarefas, gerou uma panóplia tão grande de aplicações que existe a tendedência para se passar uma parte consideravel do tempo a experimentar métodos e interfaces em vez de gerir as tarefas propriamente ditas. Para mim &#8230; <a href="http://blog.homem-arvore.com/2011/07/todo-list/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A obcessão pela <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done">gestão de tarefas</a>, gerou <a title="iCal" href="http://support.apple.com/kb/HT2513">uma</a> <a title="Remember the Milk" href="http://www.rememberthemilk.com/">panóplia</a> <a title="WunderList" href="http://www.6wunderkinder.com/wunderlist/">tão</a> <a title="Google Calendar" href="https://www.google.com/calendar/">grande</a> <a href="http://teuxdeux.com/">de</a> <a href="https://the-deadline.appspot.com">aplicações</a> que existe a tendedência para se passar uma parte consideravel do tempo a experimentar métodos e interfaces em vez de gerir as tarefas propriamente ditas.</p>
<p>Para mim assumi que experimentar estas apps faz parte do meu estudo de interfaces, o que me parece uma boa desculpa, ao mesmo tempo que para a real gestão de tarefas acabei por assentar numa aplicação inesperada.</p>
<p>Apresentando Task Warrior</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d-abs0s8uis" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
<p>A beleza deste sistema é que como aplicação de linha de comandos é tão simples ou tão complexa quanto necessário. Por exemplo para adicionar uma reunião na segunda feira: Faço <a href="http://visor.binaryage.com/"><strong>ctrl+&lt;</strong></a> (outro truque) e depois <strong>task add due:mon Reunião com fulano</strong> sem ter de esperar que nenhuma aplicação abra nem sequer que dia é segunda-feira.</p>
<p>Obviamente que o task warrior é feito para públicos muito específicos. Para trabalhos que envolvem várias pessoas, uma folha de cálculo partilhada no google spreadsheets é provavelmente a opção mais prática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.homem-arvore.com/2011/07/todo-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

